Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
4 janvier 2012 3 04 /01 /janvier /2012 19:57

 

 Atlanta Hawks (4-2)

 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
M. Williams F 32:45 5-10 0-0 4-7 +7 1 7 8 2 4 1 1 0 0 14
J. Smith F 35:09 6-13 0-1 3-6 +7 3 11 14 2 0 1 3 2 0 15
A. Horford C-F 40:17 7-14 0-1 2-4 +5 3 4 7 2 3 2 1 0 1 16
J. Johnson G 40:20 3-17 2-9 2-2 +7 2 2 4 4 2 3 1 0 1 10
J. Teague G 34:39 2-8 0-1 3-6 +10 0 1 1 4 3 1 2 0 2 7
T. McGrady   15:15 1-4 0-0 0-0 -9 0 6 6 2 0 0 3 0 1 2
V. Radmanovic   12:51 1-4 1-2 0-0 -9 1 0 1 2 1 0 0 1 0 3
Z. Pachulia   07:43 0-3 0-0 0-0 -7 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
J. Pargo   13:21 1-3 1-1 0-0 -12 0 1 1 1 3 0 0 0 1 3
W. Green   07:40 2-4 0-0 0-0 -9 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4
J. Collins DNP – Coach’s Decision
I. Johnson DNP – Coach’s Decision
J. Stackhouse DNP – Coach’s Decision
Total   240 28-80 4-15 14-25   10 34 44 19 17 8 12 4 8 74
  35.0% 26.7% 56.0%   team rebs: 18 total to: 13
Chicago Bulls (5-1)
 
  pos min fgm-a 3pm-a ftm-a +/- off def tot ast pf st to bs ba pts
L. Deng F 43:55 7-15 1-4 6-8 +4 0 8 8 2 2 2 2 1 0 21
C. Boozer F 27:25 5-13 0-0 1-2 -15 2 7 9 0 2 2 3 1 0 11
J. Noah C 16:15 0-4 0-0 2-2 -8 1 3 4 1 4 1 1 0 1 2
R. Brewer G 22:40 2-8 0-1 0-0 -18 1 3 4 1 1 0 0 1 0 4
D. Rose G 43:59 8-22 3-8 11-13 +2 0 1 1 7 1 0 2 1 2 30
T. Gibson   23:56 2-7 0-0 0-0 +17 3 1 4 1 4 0 1 0 0 4
K. Korver   28:52 1-4 0-3 0-1 +18 2 6 8 1 4 1 2 1 0 2
O. Asik   28:18 1-3 0-0 0-0 +10 2 7 9 2 3 1 3 3 1 2
J. Lucas   04:07 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
J. Butler   00:33 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Hamilton DNP – Coach’s Decision
B. Scalabrine DNP – Coach’s Decision
C. Watson DND – Left Elbow Sprain
Total   240 26-77 4-17 20-26   11 36 47 16 21 7 14 8 4 76
  33.8% 23.5% 76.9%   team rebs: 11 total to: 15
Partager cet article
Repost0

commentaires

Sondage

La météo.

 

Cliquez sur le soleil pour accéder à la météo.

 

Un peu d'ambiance avec....

Balance toi de Tony Parker