/
/
/
Nom | Dallas Mavericks | ||
---|---|---|---|
Fondation | 1980 | ||
Maillots : |
|
||
Stade | American Airlines Center (19200 places) | ||
Président | Terdema Ussery | ||
Entraîneur | Rick Carlisle |
BILAN PAR SAISON (depuis 1998-99)
Bilan Saison Régulière | Parcours en Playoffs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2ème | 55V | - | 27D | (67.07%) | 1er tour (Eliminé par San Antonio Spurs : 2-4) | ||
2009 | 6ème | 50V | - | 32D | (60.98%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Denver Nuggets : 4-1) | ||
2008 | 7ème | 51V | - | 31D | (62.2%) | 1er tour (Eliminé par New Orleans Hornets : 4-1) | ||
2007 | 1er | 67V | - | 15D | (81.71%) | 1er tour (Eliminé par Golden State Warriors : 2-4) | ||
2006 | 2ème | 60V | - | 22D | (73.17%) | Final. NBA (Eliminé par Miami Heat : 2-4) | ||
2005 | 3ème | 58V | - | 24D | (70.73%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Phoenix Suns : 4-2) | ||
2004 | 9ème | 52V | - | 30D | (63.41%) | 1er tour (Eliminé par Sacramento Kings : 4-1) | ||
2003 | 9ème | 60V | - | 22D | (73.17%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Sacramento Kings : 4-3) | ||
2002 | 9ème | 57V | - | 25D | (69.51%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par Sacramento Kings : 4-1) | ||
2001 | 9ème | 53V | - | 29D | (64.63%) | 1/2 final. de conf. (Eliminé par San Antonio Spurs : 4-1) | ||
2000 | 10ème | 40V | - | 42D | (48.78%) | Pas qualifié | ||
1999 | 12ème | 19V | - | 31D | (38%) |
Pas qualifié |